A/B-Wochen Informationen

Um in größeren Einheiten lernen und arbeiten  zu können, haben wir den Unterricht so weit wie möglich in Doppelstunden organisiert und hierfür A-Wochen und B-Wochen eingeführt.

A/B-Wocheneinteilung 2020/21

A-Woche B-Woche Ferien
August 2020
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
September 2020
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
               
Oktober 2020
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
               
November 2020
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
Dezember 2020
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
1 28 29 30 31      
               
Januar 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1         1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31
               
Februar 2021
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
6 1 2 3 4 5 6 7
7              
8              
9              
10              
               

2. Halbjahr wird Anfang 2021 ergänzt

>>> A/B-Wocheneinteilung als PDF (ca. 169kB) <<<